Superskirama Skipass Preise
Nachstehend Skipass-Preise SUPERSKIRAMA gültig in 8 Skiorten des SKIRAMA DOLOMITI adamello brenta, auf 150 Liftanalgen und 380 Km Pisten.
SUPERSKIRAMA-SKIPASS von 2 bis 14 Tage – Winter 2024/25
RABATTE UND GRATIS-SKIPASS
Skipass 2-14 Tage gratis in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen (1:1) 50% Rabatt auf den Erwachsenentarif für nicht von einem Erwachsenen begleitete Kinder.
Nebensaison Anfang der Saison - 20.12.24.; 06.01.25. - 17.01.25.; 17.03.25. - Saisonschluss |
Hochsaison 18.01.25. - 16.03.25. Weihnachten und Neujahr 21.12.24. - 05.01.25. |
|||||
Preisliste an der Kasse | Preisliste an der Kasse | |||||
TAGE | Erwachsene | Kinder | Junioren | Erwachsene | Kinder | Junioren |
€ | € | € | € | € | € | |
2 | 150 | 75 | 105 | 163 | 82 | 114 |
3 | 215 | 108 | 151 | 234 | 117 | 164 |
4 | 274 | 137 | 192 | 305 | 153 | 214 |
5 | 330 | 165 | 231 | 368 | 184 | 258 |
6 | 375 | 188 | 263 | 418 | 209 | 293 |
7 | 423 | 212 | 296 | 472 | 236 | 330 |
8 | 461 | 231 | 323 | 514 | 257 | 360 |
9 | 496 | 249 | 348 | 552 | 276 | 387 |
10 | 531 | 267 | 373 | 590 | 295 | 414 |
11 | 566 | 285 | 398 | 628 | 314 | 441 |
12 | 601 | 303 | 423 | 666 | 333 | 468 |
13 | 636 | 321 | 448 | 704 | 352 | 495 |
14 | 671 | 339 | 473 | 742 | 371 | 522 |
KINDER: nach dem 30. April 2016 geboren - JUNIOREN: nach dem 30. April 2008 geboren
Sunday Rule: Auf Skipässe von 3 bis 6 Tagen, die einen Sonntag beinhalten, werden zusätzlich € 10,00 für Erwachsene, € 7,00 für Jugendliche und € 5,00 für unbegleitete Kinder hinzufügen.